Page 10 - 上海電線電纜選型手冊-人民電器集團有限公司
P. 10
電力電纜
0.6/1kV 表 1:單芯電纜 0.6/1kV 表 3:三芯電纜
絕緣鋼帶鎧裝PVC護套 導體標 導體 絕緣 內(nèi)護套 鋼帶 外護套 電纜近 電纜近似重量 導線直流電阻 絕緣鋼帶鎧裝PVC護套 導體標 導體 絕緣 內(nèi)護套 鋼帶 外護套 電纜近 電纜近似重量 導線直流電阻
電力電纜 稱截面 根數(shù)及 厚度 厚度 厚度 厚度 似外徑 kg/km Ω/km 電力電纜 稱截面 根數(shù)及 厚度 厚度 厚度 厚度 似外徑 kg/km Ω/km
mm2 單線直徑 直徑 mm mm mm mm mm Cu Al 20℃C u 20℃ Al mm2 單線直徑 直徑 mm mm mm mm mm Cu Al 20℃C u 20℃ Al
1×10 7×1.35 4.05 1.0 1.32 2×0.3 1.8 13.6 348 265.0 1.83 3.08 3×4 1×1.25 2.25 1.0 1.2 2×0.3 1.8 17.3 489.0 414.0 4.61 7.41
1×16 7×1.70 5.10 1.0 1.32 2×0.3 1.8 14.6 432.0 331.0 1.15 1.91 3×6 1×2.85 2.85 1.0 1.2 2×0.3 1.8 18.4 577.0 472.0 3.08 4.61
1×25 7×2.14 6.42 1.2 1.32 2×0.3 1.8 16.4 574.0 415.0 0.727 1.20 3×10 7×1.35 4.05 1.0 1.2 2×0.3 1.8 21.2 800.0 599.0 1.83 3.08
1×35 7×2.52 7.56 1.2 1.32 2×0.3 1.8 17.5 699.0 478.0 0.524 0.868 3×16 7×1.70 5.10 1.0 1.2 2×0.3 1.8 23.5 1050.0 740.0 1.15 1.91
1×50 19×1.87 8.60 1.4 1.32 2×0.3 1.8 19.3 870.0 569.0 0.387 0.641 3×25 7×2.14 6.42 1.2 1.2 2×0.3 1.8 27.2 1465.0 976.0 0.727 1.20
1×70 19×2.29 10.00 1.4 1.32 2×0.3 1.8 21.1 1118.0 685.0 0.268 0.443 3×35 7×2.52 7.56 1.2 1.2 2×0.5 1.9 30.7 2149.0 1372.0 0.524 0.868
1×95 19×2.65 11.80 1.6 1.32 2×0.3 1.8 23.4 1444.0 844.0 0.193 0.320 3×50 19×1.87 8.60 1.4 1.2 2×0.6 2.0 31.3 2453.0 1486.0 0.387 0.641
1×120 37×2.09 13.50 1.6 1.32 2×0.3 1.8 25.0 1719.0 960.0 0.153 0.253 3×70 19×2.29 10.00 1.4 1.2 2×0.7 2.1 33.6 3116.0 1763.0 0.268 0.443
1×150 37×2.32 15.00 1.8 1.32 2×0.3 1.8 27.0 2046.0 1113.0 0.124 0.206 3×95 19×2.65 11.80 1.6 1.2 2×0.8 2.2 38.3 4053.0 2216.0 0.193 0.320
1×185 37×2.56 16.80 2.0 1.32 2×0.5 1.8 30.7 2672 1503.0 0.0991 0.164 3×120 37×2.09 13.50 1.6 1.3 2×0.9 2.3 41.9 4930.0 2609.0 0.153 0.253
1×240 61×2.29 19.20 2.2 1.32 2×0.5 1.9 33.3 3353.0 1816.0 0.0754 0.125 3×150 37×2.23 15.00 1.8 1.4 2×0.10 2.5 47.1 6075.0 3174.0 0.124 0.206
1×300 61×2.56 21.50 2.4 1.32 2×0.5 2.0 36.4 4072.0 2145.0 0.0601 0.100 3×185 37×2.56 16.80 2.0 1.4 2×0.11 2.6 50.9 7299.0 3721.0 0.099 0.164
1×400 61×2.89 24.50 2.6 1.32 2×0.5 2.1 40.1 5033.0 2570.0 0.0470 0.0778 3×240 61×2.29 19.20 2.2 1.5 2×0.12 2.8 57.0 9213.0 4590.0 0.075 0.125
1×500 61×3.22 27.10 2.8 1.32 2×0.5 2.2 44.1 6277.0 3099.0 0.0366 0.0605 3×300 61×2.56 21.50 2.4 1.7 2×0.13 3.0 61.1 11185.0 5438.0 0.061 0.100
1×630 91×3.00 33.00 2.8 1.40 2×0.5 2.5 48.7 7746.0 3674.0 0.0283 0.0469
注:本單芯鎧裝電纜僅用于直流系統(tǒng)。
表 4:四芯電纜
表 2:雙芯電纜 導體
導體標 絕緣 內(nèi)護套 鋼帶 外護套 電纜近 電纜近似重量 導線直流電阻
導體 電纜近似重量 導線直流電阻 稱截面 根數(shù)及 厚度 厚度 厚度 厚度 似外徑 kg/km Ω/km
導體標 絕緣 內(nèi)護套 鋼帶 外護套 電纜近 mm2 直徑 mm mm mm mm mm
稱截面 根數(shù)及 厚度 厚度 厚度 厚度 似外徑 kg/km Ω/km 單線直徑 Cu Al 20℃C u 20℃ Al
mm2 單線直徑 直徑 mm mm mm mm mm Cu Al 20℃C u 20℃ Al 4×4 1×1.25 2.25 1.0 1.2 2×0.3 1.8 18.5 565.0 464.0 4.61 7.41
4×6 1×2.85 2.85 1.0 1.2 2×0.3 1.8 19.7 685.0 533.0 3.08 4.61
2×4 1×2.25 2.25 1.0 1.2 2×0.3 1.8 13.1 210.0 160.0 4.61 7.41
4×10 7×1.35 4.05 1.0 1.2 2×0.3 1.8 22.8 960.0 699.0 1.83 3.08
2×6 1×2.85 2.85 1.0 1.2 2×0.3 1.8 14.1 264.0 192.0 3.08 4.61
4×16 7×1.70 5.10 1.0 1.2 2×0.3 1.8 25.3 1273.0 851.0 1.15 1.91
2×10 7×1.35 4.05 1.0 1.2 2×0.3 1.8 16.7 393.0 242.0 1.83 3.08
4×25 7×2.14 6.42 1.2 1.2 2×0.5 1.9 30.5 1998.0 1347.0 0.727 1.20
2×16 7×1.70 5.10 1.0 1.2 2×0.3 1.8 18.8 541.0 334.0 1.15 1.91
2×25 7×2.14 6.42 1.2 1.2 2×0.3 1.8 22.2 794.0 469.0 0.727 1.20
4×35 7×2.52 7.56 1.2 1.2 2×0.5 2.0 33.5 2505.0 1602.0 0.524 0.868
2×35 7×2.52 7.56 1.2 1.2 2×0.3 1.8 24.5 1037.0 585.0 0.524 0.868 4×50 19×1.87 8.60 1.4 1.2 2×0.5 2.0 35.2 3122.0 1832.0 0.387 0.641
4×70 19×2.29 10.00 1.4 1.2 2×0.5 2.2 38.7 4025.0 2220.0 0.268 0.443
2×50 19×1.87 8.60 1.4 1.2 2×0.3 1.8 21.8 1227.0 610.0 0.387 0.641
2×70 19×2.29 10.00 1.4 1.2 2×0.5 1.9 24.7 1650.0 747.0 0.268 0.443 4×95 19×2.65 11.80 1.6 1.3 2×0.5 2.4 44.7 5291.0 2842.0 0.193 0.320
4×120 37×2.09 13.50 1.6 1.4 2×0.5 2.5 49.4 6464.0 3370.0 0.153 0.253
2×95 19×2.65 11.80 1.6 1.2 2×0.5 2.0 29.2 2213.0 988.0 0.193 0.320
2×120 37×2.09 13.50 1.6 1.2 2×0.5 2.1 31.3 2733.0 1186.0 0.153 0.253 4×150 37×2.23 15.00 1.8 1.4 2×0.5 2.6 53.7 7866.0 3998.0 0.124 0.206
2×150 37×2.23 15.00 1.8 1.3 2×0.5 2.2 34.7 3396.0 1462.0 0.124 0.206 4×185 37×2.56 16.80 2.0 1.5 2×0.5 2.8 58.9 9542.0 4772.0 0.0991 0.164
2×185 37×2.56 16.80 2.0 1.4 2×0.5 2.2 39.2 4112.0 1726.0 0.099 0.164 4×240 61×2.29 19.20 2.2 1.7 2×0.5 3.0 61.0 11916.0 5727.0 0.0754 0.125
4×300 61×2.56 24.50 2.4 1.8 2×0.5 3.3 66.2 14501.0 6767.0 0.0601 0.100
007 008